Uutiset · 15.10.2018
vko 41 kinkkuviikkokisatulokset
Viikolla 41 sää suosi kisaajia erityisen hyvin. Osallistuja kisassa oli niin hyvin, että kolme parasta palkintaan. Onnea voittajille ja kiitos kaikille kisaajille :D
| 1 | Pyöttiö Jouni | LaG | 22 | 22 | 7 | 29 | Kyllä | |
| 2 | Harju Saija | LaG | 27 | 24 | 4 | 28 | Kyllä | |
| 3 | Rosten Timo | LaG | 8 | 21 | 6 | 27 | Kyllä | |
| 4 | Hedman Rolf | LaG | 12 | 20 | 6 | 26 | Kyllä | |
| 5 | Venäläinen Raimo | LaG | 5 | 18 | 7 | 25 | Kyllä | |
| 6 | Moilanen Seppo | LaG | 6 | 17 | 8 | 25 | Kyllä | |
| 7 | Kallio Jouni | LaG | 5 | 15 | 6 | 21 | Kyllä | |
| 8 | Saarinen Reima | LaG | 6 | 16 | 5 | 21 | Kyllä | |
| 9 | Pekkola Reijo | LaG | 8 | 18 | 2 | 20 | Kyllä | |
| 10 | Poikola Kauko | LaG | 12 | 15 | 5 | 20 | Kyllä | |
| 11 | Koski Aimo | LaG | 18 | 15 | 4 | 19 | Kyllä | |
| 12 | Hedman Pirjo | LaG | 18 | 15 | 4 | 19 | Kyllä | |
| 13 | Vilhunen Kari | IGS | 13 | 14 | 3 | 17 | Kyllä | |
| 14 | Erholtz Anna | LaG | 23 | 13 | 3 | 16 | Kyllä | |
| 15 | Hedman Pasi | KosG | 5 | 11 | 3 | 14 | Kyllä | |
| 16 | Strömmer Rauni | LaG | 27 | 8 | 2 | 10 | Kyllä | |
| 17 | Salonen Hilkka | LaG | 17 | 7 | 2 | 9 | Kyllä |
Vko 42 Pelataan myös viikkokisaa. Nyt pelimuotona yksilöscramble :D. Saat pelata itsesti kanssa 12 väylää pariscramblea täydellä tasoituksellasi (max 36)
Jos osallistujia paljon ... myös paras scratch palkitaan. Eli palkinnot jakautuvat niin että paras on LPHCP ja kakkonen LPSCR Jos sama voittaja, niin palkinnot jakautuvat normisti 1-3 parhaalle LPHCP riippuen kerääntyvästä kisamaksukertymästä.
Pelimuotona tasoituksellinen lyöntipeli. Tule kokeilemaan millaisen tuloksen saat "parisi" kanssa pelattua.
Paremman pallon valinnasta keskustelu saattaa kyllä olla nyt varsin haasteellinen.
KAIKKI KISAAMAAN JA ILOISIA PELEJÄ